土壌・水対策
指定調査機関の開示情報
A.指定調査機関 情報 |
名称 | 株式会社大林組 | |||
---|---|---|---|---|---|
指定番号 | 2003-8-1041 | ||||
住所 | 東京都港区港南2丁目15番2号 | ||||
連絡先 | 本社 エンジニアリング本部環境技術第二部 電話番号:03-5769-1057、FAX番号:03-5769-1983 E-mail :obayashidojochosa@mb.obayashi.co.jp |
||||
土壌環境事業に関するホ-ムページ | http://www.obayashi.co.jp/solution_technology/environment/index003.html | ||||
事業所の所在地 | 東京都港区、大阪府大阪市 | ||||
業の登録・許可の状況 | 建設業/不動産業(宅地建物取引業)/一級建築士事務所/地質調査業/測量業/建設コンサルタント業(「地質部門」、「土質および基礎部門」ほか8部門)/採石業 | ||||
技術管理者数 | 本社(東京都港区/全国):10人 大阪本店(大阪府大阪市/全国):3人 |
||||
土壌汚染調査の従事技術者数 | 38人 | ||||
B.調査の実績 | 土壌汚染調査の元請での受注件数 ※契約件数 |
年度 | (1)法対象 | 法対象外 | |
(2)資料等調査(フェーズ1調査)のみ | (3)試料 採取・分析 を行った調査 |
||||
平成29年度 | 13件 | 3件 | 22件 | ||
平成28年度 | 5件 | 6件 | 17件 | ||
平成27年度 | 6件 | 6件 | 18件 | ||
発注者の主な業種 | 繊維工業、印刷業、化学工業、石油製品製造業、プラスチック製品製造業、窯業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、機械製造業、電子・電気機器製造業、電気・ガス業、鉄道業、卸売業、銀行業、不動産業、研究所機関、教育業、医療業、自治体など | ||||
C.技術力 |
技術者の保有資格と資格保有者数 (H30.11時点 )
|
土壌汚染調査技術管理者 | 24人 | ||
土壌環境監理士 | 16人 | ||||
土壌環境リスク管理者 | 17人 | ||||
土壌環境保全士 | 26人 | ||||
D.業務品質管理の 取組 |
業務品質管理の取組状況 | 国際規格ISO9001に適合した品質マネジメントシステム(QMS)によりマネジメントを行っており、環境省の「業務品質管理に関するガイドライン」に準拠した内容としています。 ●OBAYASHI コーポレートレポート http://www.obayashi.co.jp/ir/data/report.html |
|||
E.その他 | リスクコミュニケーションに関する業務実績 | 専門のリスクコミュニケーション部門を有しており、住民説明会などの近隣対応支援を多数実施しています。 | |||
環境保全活動 | 環境マネジメントシステム(EMS)として、ISO14001の認証を全店、全部門で一元化して取得しており、外部審査、内部監査を行っています。 ●大林組の環境への取り組み http://www.obayashi.co.jp/sustainability/environment.html ●OBAYASHI コーポレートレポート http://www.obayashi.co.jp/ir/data/report.html |