(テスト)岩佐明香選手(スキー・ジャンプ)応援サイト
-
サステナビリティ
世界一をめざして
両親の影響でスキージャンプの競技場へ何度も足を運んでいるうちに、自然と「私も飛んでみようかな」との思いが芽生え、9歳から競技を始めました。
私にとってスキージャンプの醍醐味(だいごみ)は「いつもよりも飛べた」、「いつもよりも浮いた」といった日常では味わえない感覚や記録が出た時の達成感を得られることです。
スキージャンプを通じて私らしさを追求し、たくさんの方の応援やサポートを力に、これからも世界一をめざして挑戦していきます。
主な成績
年月 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
2019年7月7日 | 第39回全日本サマージャンプ朝日大会 | 3位 |
2019年7月27日 | 第23回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | 1位 |
2019年7月28日 | サンピラー国体記念第17回サマージャンプ大会 | 1位 |
2019年8月2日 | 第37回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 8位 |
2019年8月3日 | チャレンジカップ2019大倉山サマージャンプ大会 | 2位 |
2019年8月4日 | 第20回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 3位 |
2019年8月8日 | FISシュチルク コンチネンタルカップ | 17位 |
2019年8月9日 | FISシュチルク コンチネンタルカップ | 12位 |
2019年8月18日 | FISフレンシュタット サマーグランプリ | 22位 |
2019年8月24日 | NBS杯 白馬ジャンプ大会 | 5位 |
2019年8月25日 | エイブルCHINTAIカップ第31回塩沢ジャンプ大会 | 3位 |
2019年9月1日 | ミタカカップ第19回妙高サマージャンプ大会 | 4位 |
2019年10月11日 | 2019鹿角サマージャンプ大会 | 1位 |
今後の活動予定
年月 | 大会名 | 開催地 | スキー場名 |
---|---|---|---|
2019年10月26日 | 第98回全日本スキー選手権大会 | 北海道札幌市 | 宮の森ジャンプ競技場 |
2019年10月27日 | 第98回全日本スキー選手権大会 兼 第61回NHK杯ジャンプ大会 | 北海道札幌市 | 大倉山ジャンプ競技場 |
2019年11月2日 | 第32回UHB杯ジャンプ大会 | 北海道札幌市 | 大倉山ジャンプ競技場 |
2019年12月14日 | 第50回名寄ピヤシリジャンプ大会 兼 第57回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | 北海道名寄市 | 名寄ピヤシリシャンツェ |
2019年12月15日 | 第35回吉田杯ジャンプ大会 | 北海道名寄市 | 名寄ピヤシリシャンツェ |
ギャラリー
-
札幌・宮の森ジャンプ競技場での空中ジャンプ
-
2019年10月、優勝した2019鹿角サマージャンプ大会ジャンプ台の前で
-
有酸素トレーニングとともに行う週2回のウエイトトレーニング
-
2019年7月、第23回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会で優勝
-
バランストレーニングと脚力を鍛えるためのジャンプトレーニング
-
2019年8月、札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会への応援にかけつけた大林組社員
岩佐明香(いわさ・はるか)プロフィール
氏名 | 岩佐明香(いわさはるか) |
---|---|
種目 | スキージャンプ |
生年月日 | 1996年4月12日生まれ |
出身地 | 北海道札幌市 |
趣味 | 朝活、コーヒー、字を書くこと |
好きな言葉 | 練習で泣いて試合で笑え |